【契約済】古賀市薦野 売地
物件名称 | 古賀市薦野 売地 | 駐車場 | --- |
---|---|---|---|
住所 | 古賀市薦野字宮林1861-1 | 現況 | 現況写真参照 |
価格 | --- | 設備 | 上水なし(井戸ボーリングの必要有) 下水管前面県道 200mmΦ 古賀市道150Φ(二部のみ) |
坪単価 | --- | 道路名称 | 県道534号(清滝古賀線) |
構造規模 | ---- | 取引態様 | |
間取り | ---- | 引渡日 | 相談 |
最寄駅 | JR鹿児島本線「古賀駅」 宮の下バス停 |
土地権利 | 所有者 |
交通 | 古賀駅まで6.9㎞(車16分) 宮の下(バス)まで220m (徒歩3分) |
学校区 | |
建物面積(㎡) | --- | 土地面積(㎡) | 1,584㎡(479.1坪) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北側7m公道に51m接道 北西側5mの公道に80m接道 |
用途地域 | 無指定 |
地目 | 田 | 都市計画 | 準都市計画区域 |
予備欄 | 農転必要 ※特定用途制限区域(田園居住地区) | ||
資料 | |||
周辺地図 |